Nalagalne
Dimenzijsko oblikovane tako, da se idealno nalagajo na euro palete. Oblikovno prilagojene, da se lahko nakladajo ena na drugo. Zapirajo se z navojnim pokrovom z varovalno plombo. Izdelane so iz HDPE materiala, ter imajo UN certifikat za transport in shranjevanje nevarnih snovi.
Za tehnični list pošljite email na info@plastik.si.
2RO0550 | |
Vol. (l) | 5 |
Premer odprtine | DIN 45 (Ø 35 mm) |
Teža (g) | 240 |
UN | – |
2RO0514 | |
Vol. (l) | 5 |
Premer odprtine | DIN 55 (Ø 45 mm) |
Teža (g) | 260 |
UN | DA |
2RO0614 | |
Vol. (l) | 6 |
Premer odprtine | DIN 55 (Ø 45 mm) |
Teža (g) | 380 |
UN | DA |
2RO0652 | |
Vol. (l) | 6 |
Premer odprtine | DIN 61 (Ø 49 mm) |
Teža (g) | 320 |
UN | DA |
2RO1050 | |
Vol. (l) | 10 |
Premer odprtine | DIN 45 (Ø 35 mm) |
Teža (g) | 430 |
UN | DA |
2RO1114 | |
Vol. (l) | 11 |
Premer odprtine | DIN 55 (Ø 45 mm) |
Teža (g) | 550 |
UN | DA |
2RO1252 | |
Vol. (l) | 12 |
Premer odprtine | DIN 61 (Ø 49 mm) |
Teža (g) | 540 |
UN | DA |
2RO2015 | |
Vol. (l) | 20 |
Premer odprtine | DIN 55 (Ø 45 mm) |
Teža (g) | 750 |
UN | DA |
2RO2014 | |
Vol. (l) | 20 |
Premer odprtine | DIN 60 (Ø 49 mm) |
Teža (g) | 750 |
UN | DA |
2RO2052 | |
Vol. (l) | 20 |
Premer odprtine | DIN 61 (Ø 49 mm) |
Teža (g) | 850 |
UN | DA |
2RO2040 | |
Vol. (l) | 20 |
Premer odprtine | DIN 63 (Ø 54,5 mm) |
Teža (g) | 950 |
UN | DA |
2RO2517 | |
Vol. (l) | 25 |
Premer odprtine | DIN 55 (Ø 45 mm) |
Teža (g) | 1000 |
UN | DA |
2RO2516 | |
Vol. (l) | 25 |
Premer odprtine | DIN 60 (Ø 49 mm) |
Teža (g) | 900 |
UN | DA |
2RO2552 | |
Vol. (l) | 25 |
Premer odprtine | DIN 61 (Ø 49 mm) |
Teža (g) | 960 |
UN | DA |
2RO1052 | |
Vol. (l) | 10 |
Premer odprtine | DIN 61 (Ø 49 mm) |
Teža (g) | 430 |
UN | DA |
Nenalagalne
Ročke, ki jih ni mogoče zlagati eno na drugo. Izdelane so z manjše količine materiala, zato je proizvodnja le-teh okolju prijaznejša. Zapirajo se z navojnim pokrovom z varovalno plombo. Namenjene so shranjevanju in transportu tekočin, nekatere imajo UN certifikat.
Za tehnični list pošljite email na info@plastik.si.
2RO0322 | |
Vol. (l) | 3 |
Premer odprtine | DIN 40 (Ø 32 mm) |
Teža (g) | 135 |
UN | – |
2RO0522 | |
Vol. | 5 |
Premer odprtine | DIN 40 (Ø 32 mm) |
Teža (g) | 165 |
UN | – |
2RO1022 | |
Vol. | 10 |
Premer odprtine | DIN 40 (Ø 32 mm) |
Teža (g) | 340 |
UN | – |
2RO0443 | |
Vol. | 4 |
Premer odprtine | DIN 38 (Ø 34,5 mm) |
Teža (g) | 180 |
UN | – |
PO NAROČILU |
2RO0540 | |
Vol. | 5 |
Premer odprtine | DIN 63 (Ø 54,5 mm) |
Teža (g) | 220 |
UN | DA |
PO NAROČILU |